• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3026 P2000  Talver不想学代数 6 / 11 9
3087 P2001  周康禧怎么这么帅 7 / 15 8
3088 P2002  倍数???顺序结构写这个不轻轻松松,来点难度 16 / 39 5
3101 P2004  日期 17 / 53 1
3098 P2006  amm的游戏时间 17 / 40 5
3097 P2007  Talver想旅行 2 / 5 10
3096 P2009  白熊也爱玩游戏 15 / 31 5
3093 P2010  怎么想都坐不下啦!! 19 / 30 3
3094 P2011  做手工 1 / 2 10
3089 P2012  打折 15 / 28 5
3092 P2018  打炮弹 19 / 22 1
3090 P2019  数长方形 2 / 3 3
3102 P2020  没有边界感的小B 1 / 3 10
3129 P2022  团子的悬崖 2 / 4 10
3651 P2023  鸡兔同笼 2 / 7 10
3775 P2024  逻辑运算符 16 / 47 6
3103 P2025  做不出来自动下载原神 17 / 55 3
3774 P2026  取余 12 / 87 8
3777 P2027  异或 14 / 19 5
3980 P2029  三元组 5 / 30 8
3776 P3776  我想你会一直孤单 1 / 1 2
3033 P5006  负数 2 / 21 9
3034 P5007  计算(a+b)*c的值 35 / 92 5
3035 P5008  计算(a+b)/c的值 33 / 53 2
3036 P5009  带余除法 34 / 156 7
3037 P5010  计算分数的浮点数值 33 / 150 7
3038 P5011  甲流疫情死亡率 32 / 105 6
3039 P5012  计算多项式的值 30 / 126 7
3040 P5013  温度表达转化 31 / 68 4
3041 P5014  与圆相关的计算 30 / 66 4
3042 P5015  计算并联电阻的阻值 28 / 48 3
3043 P5016  整型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3044 P5017  浮点型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3045 P5018  其他数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3046 P5019  浮点数向零舍入 27 / 37 1
3047 P5020  打印ASCII码 25 / 39 2
3048 P5021  打印字符 25 / 33 1
3049 P5022  整型与布尔型的转换 1 / 1 10
3050 P5023  Hello,World!的大小 1 / 1 10
3051 P5024  保留3位小数的浮点数 26 / 37 2
3052 P5025  保留12位小数的浮点数 26 / 33 1
3053 P5026  空格分隔输出 24 / 59 5
3054 P5027  输出浮点数 24 / 37 2
3055 P5028  字符菱形 24 / 52 4
3056 P5029  计算浮点数相除的余 23 / 125 8
3057 P5030  计算球的体积 24 / 64 5
3058 P5031  反向输出一个三位数 19 / 86 7
3059 P5032  大象喝水 20 / 44 4
3060 P5033  计算线段长度 20 / 47 5
3061 P5034  计算三角形面积 22 / 137 8
3062 P5035  等差数列末项计算 21 / 26 2
3063 P5036  A*B问题 24 / 33 2
3064 P5037  计算2的幂 21 / 36 3
3065 P5038  苹果和虫子 19 / 47 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题