统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 256 KiB | C | 338 Bytes | 2021-9-26 13:20:01 | ||
1ms | 384 KiB | C | 338 Bytes | 2021-9-26 13:18:45 | ||
1ms | 384 KiB | C | 330 Bytes | 2022-1-25 17:07:14 | ||
1ms | 256 KiB | C | 330 Bytes | 2022-1-25 17:07:01 | ||
1ms | 256 KiB | C | 338 Bytes | 2022-2-12 14:51:34 | ||
1ms | 384 KiB | C | 110 Bytes | 2021-9-26 12:59:17 | ||
1ms | 256 KiB | C | 631 Bytes | 2022-1-17 16:50:05 | ||
1ms | 512 KiB | 802 Bytes | 2021-10-13 23:53:45 | |||
1ms | 384 KiB | 10.3 KiB | 2021-11-5 0:05:34 | |||
1ms | 384 KiB | C++17(O2) | 421 Bytes | 2024-10-13 19:49:03 | ||
1ms | 384 KiB | 363 Bytes | 2022-1-15 21:28:18 | |||
2ms | 384 KiB | 363 Bytes | 2022-1-15 13:52:08 | |||
2ms | 384 KiB | 363 Bytes | 2022-1-16 21:42:08 | |||
12ms | 3.3 MiB | 32 Bytes | 2021-9-26 22:05:03 | |||
19ms | 3.3 MiB | 23 Bytes | 2021-9-28 8:03:14 | |||
64ms | 3.7 MiB | 116 Bytes | 2023-12-21 12:05:34 | |||
65ms | 15.3 MiB | 252 Bytes | 2022-2-3 12:39:02 | |||
65ms | 15.3 MiB | 260 Bytes | 2022-2-3 12:38:48 | |||
67ms | 14.9 MiB | 252 Bytes | 2022-2-3 12:46:21 | |||
69ms | 15 MiB | 211 Bytes | 2021-12-13 20:58:20 |
- 1
信息
- ID
- 77
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 35
- 已通过
- 12
- 上传者