统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 256 KiB | C | 526 Bytes | 2022-1-22 13:34:13 | ||
1ms | 384 KiB | C | 231 Bytes | 2021-12-31 23:11:00 | ||
1ms | 256 KiB | C | 783 Bytes | 2021-12-17 20:25:54 | ||
2ms | 256 KiB | C | 413 Bytes | 2021-11-28 17:11:23 | ||
2ms | 384 KiB | C | 409 Bytes | 2021-9-19 12:48:05 | ||
2ms | 384 KiB | 686 Bytes | 2021-10-3 19:37:50 | |||
19ms | 3.2 MiB | 138 Bytes | 2021-9-28 8:15:42 | |||
20ms | 3.2 MiB | 221 Bytes | 2022-1-30 19:40:55 | |||
22ms | 3.4 MiB | 152 Bytes | 2021-9-22 16:49:00 | |||
106ms | 15.5 MiB | 531 Bytes | 2022-1-20 22:06:25 | |||
110ms | 15.1 MiB | 566 Bytes | 2022-1-20 0:19:25 | |||
110ms | 15.1 MiB | 491 Bytes | 2021-12-13 23:03:14 | |||
113ms | 15.4 MiB | 550 Bytes | 2022-1-21 9:52:00 | |||
114ms | 15.5 MiB | 607 Bytes | 2022-1-22 9:55:09 | |||
121ms | 16.1 MiB | 512 Bytes | 2022-1-21 15:02:30 | |||
125ms | 15.8 MiB | 550 Bytes | 2022-1-21 16:12:22 | |||
134ms | 16.2 MiB | 667 Bytes | 2021-10-8 21:56:17 | |||
137ms | 16 MiB | 463 Bytes | 2022-1-20 15:46:35 | |||
148ms | 16.1 MiB | Java | 587 Bytes | 2021-10-6 19:52:51 |
- 1
信息
- ID
- 69
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 44
- 已通过
- 19
- 上传者