统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 256 KiB | C | 258 Bytes | 2021-12-7 21:16:03 | ||
1ms | 384 KiB | C | 383 Bytes | 2021-12-21 15:06:21 | ||
1ms | 256 KiB | C | 801 Bytes | 2021-9-27 21:53:15 | ||
1ms | 384 KiB | C | 316 Bytes | 2022-1-22 14:20:26 | ||
1ms | 256 KiB | C | 517 Bytes | 2021-9-19 19:27:29 | ||
1ms | 256 KiB | C | 258 Bytes | 2021-12-13 21:24:39 | ||
1ms | 384 KiB | C | 248 Bytes | 2021-11-20 20:34:57 | ||
1ms | 384 KiB | C | 252 Bytes | 2021-11-24 12:33:54 | ||
1ms | 268 KiB | C | 325 Bytes | 2021-10-8 11:37:09 | ||
1ms | 384 KiB | C | 258 Bytes | 2021-10-2 17:06:33 | ||
2ms | 256 KiB | C | 530 Bytes | 2021-9-19 1:34:07 | ||
2ms | 384 KiB | 529 Bytes | 2021-10-5 22:03:01 | |||
19ms | 3.2 MiB | 127 Bytes | 2022-6-1 16:35:35 | |||
21ms | 3.4 MiB | 266 Bytes | 2022-1-29 17:20:35 | |||
27ms | 3.4 MiB | 189 Bytes | 2021-9-17 21:30:02 | |||
28ms | 3.4 MiB | 189 Bytes | 2021-9-17 21:30:19 | |||
101ms | 15.8 MiB | 755 Bytes | 2021-12-11 18:27:52 | |||
111ms | 15.6 MiB | 665 Bytes | 2021-11-18 14:24:17 | |||
112ms | 15.5 MiB | 667 Bytes | 2021-11-18 14:19:58 | |||
117ms | 15.5 MiB | Java | 541 Bytes | 2021-10-1 13:12:02 |
- 1
信息
- ID
- 46
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 43
- 已通过
- 17
- 上传者