统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
0ms | 256 KiB | C | 278 Bytes | 2021-9-27 21:52:38 | ||
0ms | 256 KiB | C | 204 Bytes | 2022-1-21 15:43:54 | ||
0ms | 256 KiB | C | 167 Bytes | 2021-10-14 11:27:58 | ||
0ms | 256 KiB | C | 184 Bytes | 2021-12-20 23:21:26 | ||
0ms | 256 KiB | C | 167 Bytes | 2021-12-11 18:37:50 | ||
0ms | 256 KiB | C | 196 Bytes | 2021-11-19 16:36:33 | ||
0ms | 256 KiB | C | 246 Bytes | 2022-1-27 15:56:19 | ||
0ms | 256 KiB | C | 235 Bytes | 2021-11-23 21:55:54 | ||
0ms | 256 KiB | C | 167 Bytes | 2021-10-14 11:23:44 | ||
0ms | 256 KiB | C | 158 Bytes | 2021-10-2 17:11:23 | ||
0ms | 256 KiB | C | 167 Bytes | 2021-10-14 11:27:55 | ||
0ms | 256 KiB | C | 158 Bytes | 2021-12-13 21:25:05 | ||
0ms | 256 KiB | C | 281 Bytes | 2021-12-12 17:42:54 | ||
0ms | 256 KiB | C | 247 Bytes | 2021-11-21 15:37:58 | ||
0ms | 256 KiB | C | 158 Bytes | 2021-12-7 21:15:42 | ||
0ms | 256 KiB | C | 350 Bytes | 2022-1-21 12:23:36 | ||
0ms | 384 KiB | C | 350 Bytes | 2022-1-21 12:23:34 | ||
0ms | 256 KiB | C | 348 Bytes | 2021-9-17 16:40:34 | ||
1ms | 256 KiB | C | 264 Bytes | 2021-12-9 19:07:51 | ||
1ms | 256 KiB | C | 241 Bytes | 2021-10-30 18:44:20 | ||
1ms | 256 KiB | C | 281 Bytes | 2021-9-14 12:01:00 | ||
1ms | 384 KiB | 310 Bytes | 2021-10-6 17:01:45 | |||
1ms | 384 KiB | 393 Bytes | 2021-12-6 20:25:49 | |||
1ms | 256 KiB | C | 310 Bytes | 2023-12-19 14:48:47 | ||
1ms | 256 KiB | C | 310 Bytes | 2023-12-19 14:53:24 | ||
1ms | 256 KiB | C | 310 Bytes | 2023-12-16 20:26:07 | ||
2ms | 256 KiB | C | 310 Bytes | 2023-12-19 14:56:36 | ||
2ms | 256 KiB | C | 295 Bytes | 2023-12-19 23:39:46 | ||
2ms | 256 KiB | C | 182 Bytes | 2023-11-20 16:50:31 | ||
2ms | 256 KiB | C | 295 Bytes | 2023-12-18 21:37:11 | ||
2ms | 256 KiB | C | 295 Bytes | 2023-12-25 22:00:11 | ||
2ms | 256 KiB | C | 295 Bytes | 2023-12-21 11:26:57 | ||
3ms | 256 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2023-11-21 20:38:32 | ||
4ms | 256 KiB | C++17 | 418 Bytes | 2023-11-24 17:37:51 | ||
7ms | 3.2 MiB | 239 Bytes | 2022-1-29 20:02:09 | |||
8ms | 3.9 MiB | 122 Bytes | 2022-6-1 16:16:46 | |||
12ms | 3.2 MiB | 79 Bytes | 2021-9-17 21:21:26 | |||
23ms | 14.8 MiB | Java | 323 Bytes | 2021-10-1 13:29:22 | ||
37ms | 16.4 MiB | 325 Bytes | 2021-12-13 18:22:21 | |||
39ms | 16 MiB | 325 Bytes | 2021-12-11 18:26:39 | |||
40ms | 16.1 MiB | 325 Bytes | 2021-12-18 11:18:21 | |||
42ms | 15.8 MiB | 325 Bytes | 2021-12-11 22:06:35 |
- 1
信息
- ID
- 45
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 57
- 已通过
- 39
- 上传者