统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 256 KiB | C | 231 Bytes | 2024-10-31 18:48:07 | ||
1ms | 384 KiB | C | 238 Bytes | 2021-9-29 23:00:01 | ||
1ms | 256 KiB | C | 253 Bytes | 2021-9-19 18:34:15 | ||
1ms | 256 KiB | C | 211 Bytes | 2021-11-17 15:16:31 | ||
1ms | 384 KiB | C | 106 Bytes | 2021-10-1 22:26:33 | ||
1ms | 384 KiB | C | 106 Bytes | 2021-12-7 21:14:53 | ||
1ms | 256 KiB | C | 265 Bytes | 2022-1-21 11:50:20 | ||
1ms | 384 KiB | C | 266 Bytes | 2021-11-1 17:12:28 | ||
1ms | 256 KiB | C | 265 Bytes | 2022-1-21 11:50:12 | ||
1ms | 384 KiB | C | 232 Bytes | 2021-12-9 17:50:35 | ||
1ms | 384 KiB | C | 210 Bytes | 2021-10-5 15:10:26 | ||
1ms | 384 KiB | C | 182 Bytes | 2021-12-11 18:29:56 | ||
1ms | 384 KiB | C | 232 Bytes | 2021-10-8 10:50:25 | ||
1ms | 384 KiB | C | 204 Bytes | 2021-12-21 0:19:04 | ||
1ms | 256 KiB | C | 182 Bytes | 2021-10-14 11:40:13 | ||
1ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-11-17 23:04:25 | ||
1ms | 256 KiB | C | 212 Bytes | 2021-9-27 22:06:39 | ||
1ms | 384 KiB | C | 150 Bytes | 2021-11-12 23:44:03 | ||
1ms | 256 KiB | C | 248 Bytes | 2021-9-28 16:50:14 | ||
1ms | 256 KiB | C | 297 Bytes | 2021-9-28 16:58:59 | ||
1ms | 384 KiB | C | 198 Bytes | 2021-11-5 18:21:43 | ||
1ms | 256 KiB | C | 211 Bytes | 2022-1-24 13:03:01 | ||
1ms | 256 KiB | C | 120 Bytes | 2021-10-16 22:03:56 | ||
1ms | 384 KiB | C | 150 Bytes | 2021-11-12 22:52:49 | ||
2ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-11-17 23:04:21 | ||
2ms | 384 KiB | C | 231 Bytes | 2021-9-17 13:52:25 | ||
2ms | 512 KiB | 106 Bytes | 2021-12-14 19:41:51 | |||
2ms | 384 KiB | 216 Bytes | 2021-12-27 21:52:49 | |||
2ms | 384 KiB | 248 Bytes | 2021-10-3 20:00:26 | |||
3ms | 512 KiB | 173 Bytes | 2022-1-21 10:49:09 | |||
3ms | 256 KiB | C | 222 Bytes | 2023-12-5 19:00:45 | ||
3ms | 256 KiB | C | 205 Bytes | 2023-12-21 11:26:01 | ||
3ms | 384 KiB | 143 Bytes | 2021-9-7 15:42:20 | |||
4ms | 256 KiB | C | 222 Bytes | 2023-12-5 19:05:04 | ||
4ms | 256 KiB | C | 205 Bytes | 2023-12-19 23:37:46 | ||
4ms | 256 KiB | C | 189 Bytes | 2023-12-5 18:58:39 | ||
5ms | 256 KiB | C | 205 Bytes | 2023-12-25 21:58:23 | ||
5ms | 256 KiB | C | 205 Bytes | 2023-12-18 21:36:21 | ||
10ms | 256 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2023-11-21 20:49:58 | ||
18ms | 3.2 MiB | 31 Bytes | 2022-6-1 16:38:36 | |||
19ms | 3.4 MiB | 167 Bytes | 2022-1-27 20:29:28 | |||
21ms | 3.3 MiB | 51 Bytes | 2022-6-5 0:22:17 | |||
91ms | 3.7 MiB | 236 Bytes | 2023-12-19 14:52:26 | |||
96ms | 3.7 MiB | 236 Bytes | 2023-12-19 14:55:31 | |||
100ms | 3.7 MiB | 236 Bytes | 2023-12-16 20:18:59 | |||
103ms | 3.6 MiB | 236 Bytes | 2023-12-19 14:49:47 | |||
129ms | 17 MiB | 502 Bytes | 2021-12-11 21:14:41 | |||
130ms | 17.2 MiB | 502 Bytes | 2021-12-18 11:15:22 | |||
137ms | 17 MiB | 245 Bytes | 2021-12-12 19:42:11 | |||
143ms | 17.4 MiB | 502 Bytes | 2021-12-11 21:14:27 | |||
144ms | 17.2 MiB | Java | 245 Bytes | 2021-10-1 11:27:46 |
- 1
信息
- ID
- 39
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 78
- 已通过
- 45
- 上传者