统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 256 KiB | C | 208 Bytes | 2024-10-18 16:59:36 | ||
1ms | 384 KiB | C | 228 Bytes | 2021-12-9 17:08:34 | ||
2ms | 384 KiB | C | 209 Bytes | 2021-11-29 22:43:12 | ||
2ms | 396 KiB | C | 236 Bytes | 2021-9-16 22:33:29 | ||
2ms | 384 KiB | C | 339 Bytes | 2021-9-20 8:19:10 | ||
2ms | 384 KiB | C | 228 Bytes | 2021-12-7 20:31:45 | ||
2ms | 384 KiB | C | 188 Bytes | 2021-10-8 11:12:45 | ||
2ms | 384 KiB | C | 197 Bytes | 2021-10-26 20:01:32 | ||
2ms | 384 KiB | C | 228 Bytes | 2021-12-7 20:31:30 | ||
2ms | 256 KiB | C | 228 Bytes | 2021-12-12 18:38:51 | ||
2ms | 384 KiB | C | 270 Bytes | 2021-10-2 22:10:37 | ||
2ms | 384 KiB | C | 237 Bytes | 2021-12-12 16:48:28 | ||
2ms | 256 KiB | C | 261 Bytes | 2021-12-12 22:22:16 | ||
2ms | 268 KiB | C | 228 Bytes | 2021-10-8 21:38:24 | ||
2ms | 384 KiB | C | 239 Bytes | 2021-12-8 11:17:55 | ||
2ms | 452 KiB | C | 320 Bytes | 2021-11-22 16:35:49 | ||
2ms | 384 KiB | C | 230 Bytes | 2021-12-10 11:48:20 | ||
2ms | 384 KiB | C | 375 Bytes | 2022-1-24 12:14:33 | ||
2ms | 256 KiB | C | 237 Bytes | 2021-12-13 13:29:57 | ||
2ms | 452 KiB | C | 239 Bytes | 2021-12-8 11:17:32 | ||
2ms | 384 KiB | C | 194 Bytes | 2021-11-30 17:13:01 | ||
2ms | 384 KiB | C | 285 Bytes | 2021-11-29 20:44:59 | ||
2ms | 384 KiB | C | 291 Bytes | 2021-12-14 13:30:16 | ||
2ms | 324 KiB | C | 245 Bytes | 2021-11-5 18:00:10 | ||
2ms | 384 KiB | C | 209 Bytes | 2021-11-29 22:42:57 | ||
2ms | 384 KiB | C | 225 Bytes | 2021-11-23 19:10:53 | ||
2ms | 384 KiB | C | 375 Bytes | 2022-1-24 12:14:36 | ||
2ms | 384 KiB | C | 375 Bytes | 2022-1-24 11:53:00 | ||
2ms | 256 KiB | C | 228 Bytes | 2021-12-12 19:04:45 | ||
2ms | 384 KiB | C | 237 Bytes | 2021-12-5 20:58:38 | ||
2ms | 384 KiB | C | 175 Bytes | 2022-1-6 12:54:40 | ||
2ms | 384 KiB | C | 199 Bytes | 2021-10-1 16:25:30 | ||
2ms | 384 KiB | C | 228 Bytes | 2021-12-13 21:29:12 | ||
2ms | 384 KiB | C | 248 Bytes | 2021-12-9 19:29:00 | ||
2ms | 384 KiB | C | 183 Bytes | 2021-11-1 17:01:53 | ||
3ms | 512 KiB | 195 Bytes | 2021-12-27 22:39:59 | |||
3ms | 512 KiB | 230 Bytes | 2021-12-20 20:33:43 | |||
3ms | 512 KiB | 190 Bytes | 2021-11-19 17:15:17 | |||
4ms | 512 KiB | 280 Bytes | 2021-10-1 14:09:56 | |||
4ms | 512 KiB | 272 Bytes | 2022-1-21 11:37:08 | |||
4ms | 384 KiB | 298 Bytes | 2021-12-5 13:56:07 | |||
5ms | 256 KiB | C | 191 Bytes | 2023-12-14 22:41:19 | ||
5ms | 1.4 MiB | Golang | 311 Bytes | 2021-10-20 19:53:10 | ||
6ms | 256 KiB | C | 455 Bytes | 2023-12-19 16:30:33 | ||
7ms | 256 KiB | C | 354 Bytes | 2023-11-23 20:17:57 | ||
7ms | 296 KiB | C | 301 Bytes | 2023-12-19 14:41:03 | ||
7ms | 384 KiB | C | 295 Bytes | 2023-11-23 20:32:18 | ||
7ms | 384 KiB | C | 301 Bytes | 2023-12-16 20:05:14 | ||
7ms | 256 KiB | C | 301 Bytes | 2023-12-19 14:50:29 | ||
8ms | 256 KiB | C | 301 Bytes | 2023-12-19 14:45:46 | ||
10ms | 384 KiB | C++17 | 263 Bytes | 2023-11-21 19:37:44 | ||
11ms | 384 KiB | C++17 | 227 Bytes | 2023-11-21 20:31:15 | ||
32ms | 3.4 MiB | 144 Bytes | 2021-12-11 18:27:24 | |||
35ms | 3.2 MiB | 97 Bytes | 2021-11-3 11:34:41 | |||
41ms | 3.4 MiB | 144 Bytes | 2021-11-4 13:53:59 | |||
42ms | 3.4 MiB | 144 Bytes | 2021-9-16 21:40:18 | |||
170ms | 15.8 MiB | Java | 426 Bytes | 2021-9-14 15:32:25 | ||
203ms | 15.9 MiB | 493 Bytes | 2021-12-10 10:29:19 | |||
209ms | 16.2 MiB | 421 Bytes | 2021-11-23 19:11:16 | |||
211ms | 15.5 MiB | 437 Bytes | 2021-11-23 19:10:43 | |||
217ms | 15.9 MiB | 421 Bytes | 2021-11-23 19:12:26 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 171
- 已通过
- 54
- 上传者