统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 384 KiB | C | 270 Bytes | 2024-8-19 15:39:03 | ||
2ms | 256 KiB | C | 294 Bytes | 2024-11-12 20:58:50 | ||
2ms | 256 KiB | C | 308 Bytes | 2024-8-28 10:21:11 | ||
2ms | 256 KiB | C | 929 Bytes | 2024-8-20 12:29:54 | ||
2ms | 256 KiB | C | 287 Bytes | 2024-9-14 13:36:18 | ||
2ms | 272 KiB | C | 373 Bytes | 2024-11-8 22:02:26 | ||
2ms | 384 KiB | C | 479 Bytes | 2024-11-5 23:15:24 | ||
2ms | 384 KiB | C | 355 Bytes | 2024-10-13 17:21:12 | ||
2ms | 384 KiB | C | 433 Bytes | 2024-10-14 19:02:32 | ||
2ms | 256 KiB | C | 549 Bytes | 2024-8-23 16:40:21 | ||
2ms | 256 KiB | C | 512 Bytes | 2024-10-11 20:39:36 | ||
2ms | 256 KiB | C | 490 Bytes | 2024-8-25 20:49:21 | ||
2ms | 384 KiB | C | 430 Bytes | 2024-10-17 9:00:49 | ||
2ms | 384 KiB | C | 348 Bytes | 2024-11-12 19:35:50 | ||
2ms | 256 KiB | C | 645 Bytes | 2024-10-1 20:54:00 | ||
2ms | 256 KiB | C | 361 Bytes | 2024-9-28 18:02:31 | ||
3ms | 256 KiB | C | 387 Bytes | 2024-9-23 20:34:34 | ||
3ms | 256 KiB | C | 446 Bytes | 2024-10-5 9:40:27 | ||
3ms | 256 KiB | C | 277 Bytes | 2024-9-11 23:44:04 | ||
3ms | 256 KiB | C | 317 Bytes | 2024-10-20 15:08:46 | ||
3ms | 384 KiB | C++17(O2) | 575 Bytes | 2024-7-27 20:10:28 | ||
5ms | 392 KiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2024-9-5 0:08:11 | ||
186ms | 26.1 MiB | PyPy3 3.9.19 | 268 Bytes | 2024-9-14 9:15:10 |
- 1
信息
- ID
- 3666
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 164
- 已通过
- 23
- 上传者