统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
56ms | 768 KiB | C | 567 Bytes | 2022-1-4 12:59:26 | ||
62ms | 512 KiB | C | 521 Bytes | 2022-1-4 15:32:14 | ||
82ms | 512 KiB | 618 Bytes | 2022-1-9 21:49:39 | |||
83ms | 640 KiB | 480 Bytes | 2022-1-4 12:38:26 | |||
84ms | 640 KiB | 901 Bytes | 2022-1-4 12:40:34 | |||
84ms | 640 KiB | 632 Bytes | 2022-1-4 16:31:18 | |||
89ms | 396 KiB | C | 813 Bytes | 2022-1-4 14:56:24 | ||
100ms | 524 KiB | 604 Bytes | 2022-1-4 13:05:24 | |||
105ms | 640 KiB | 7.5 KiB | 2022-1-5 18:06:02 | |||
129ms | 384 KiB | C | 615 Bytes | 2022-1-4 13:16:07 | ||
218ms | 512 KiB | C | 887 Bytes | 2022-1-4 13:01:33 | ||
338ms | 4.3 MiB | C | 738 Bytes | 2022-1-4 16:15:18 | ||
1010ms | 384 KiB | C | 1.1 KiB | 2022-1-4 16:05:58 | ||
1283ms | 4.4 MiB | 757 Bytes | 2022-1-4 13:52:04 | |||
1610ms | 28.8 MiB | 75 Bytes | 2021-12-18 21:19:12 | |||
1687ms | 10.2 MiB | 6.8 KiB | 2021-12-18 21:03:05 | |||
2970ms | 30.4 MiB | 43 Bytes | 2021-12-18 21:01:11 | |||
13319ms | 76.9 MiB | C | 554 Bytes | 2022-1-4 12:18:47 | ||
13530ms | 76.9 MiB | C | 554 Bytes | 2022-1-4 12:20:40 |
- 1
信息
- ID
- 2753
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 16
- 上传者