统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
9ms | 1.6 MiB | C | 830 Bytes | 2024-9-13 15:44:41 | ||
9ms | 1.4 MiB | C | 1.4 KiB | 2021-11-22 23:09:19 | ||
10ms | 1.3 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-22 23:08:21 | ||
10ms | 1.4 MiB | C | 1.3 KiB | 2022-1-24 14:35:19 | ||
10ms | 1.8 MiB | C | 872 Bytes | 2021-12-2 15:09:18 | ||
11ms | 1.5 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-22 21:13:05 | ||
11ms | 1.4 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 21:14:03 | ||
11ms | 1.4 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-22 22:15:04 | ||
12ms | 1.3 MiB | C | 1.3 KiB | 2022-1-24 14:35:08 | ||
12ms | 1.5 MiB | C | 965 Bytes | 2021-11-23 22:37:22 | ||
12ms | 1.4 MiB | C | 956 Bytes | 2022-1-10 16:22:29 | ||
12ms | 1.3 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-22 21:12:10 | ||
12ms | 1.4 MiB | C | 1.2 KiB | 2021-11-23 14:51:04 | ||
12ms | 1.8 MiB | C | 1.4 KiB | 2021-11-23 17:07:28 | ||
12ms | 1.5 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 19:50:56 | ||
13ms | 1.3 MiB | C | 1.2 KiB | 2021-11-23 14:29:47 | ||
13ms | 1.4 MiB | C | 1.2 KiB | 2021-11-23 14:50:52 | ||
13ms | 1.5 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-22 23:05:05 | ||
13ms | 1.4 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 0:59:18 | ||
13ms | 1.4 MiB | C | 1.1 KiB | 2021-11-29 19:04:06 | ||
13ms | 1.3 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 14:31:21 | ||
13ms | 1.9 MiB | 921 Bytes | 2021-12-12 17:35:46 | |||
13ms | 3.3 MiB | C | 2.3 KiB | 2021-11-23 11:58:46 | ||
13ms | 1.3 MiB | C | 965 Bytes | 2021-11-23 23:13:42 | ||
13ms | 1.4 MiB | C | 816 Bytes | 2021-11-23 21:17:47 | ||
13ms | 1.6 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 12:54:52 | ||
13ms | 1.3 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 15:41:38 | ||
14ms | 1.3 MiB | C | 1.4 KiB | 2021-11-23 14:25:02 | ||
14ms | 2.3 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 0:02:35 | ||
14ms | 1.8 MiB | 930 Bytes | 2021-12-3 22:53:44 | |||
14ms | 1.4 MiB | C | 1.2 KiB | 2021-11-23 14:56:15 | ||
14ms | 2.5 MiB | 1017 Bytes | 2021-10-19 22:04:01 | |||
15ms | 1.9 MiB | 1.1 KiB | 2021-12-3 23:10:35 | |||
15ms | 1.9 MiB | 1.1 KiB | 2021-12-3 23:10:34 | |||
15ms | 1.5 MiB | 1.3 KiB | 2021-11-23 18:30:02 | |||
15ms | 2.3 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 0:15:06 | ||
15ms | 1.5 MiB | 1.3 KiB | 2021-11-22 21:07:28 | |||
15ms | 2.3 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 0:04:50 | ||
15ms | 1.4 MiB | 1.1 KiB | 2021-11-23 11:49:54 | |||
15ms | 1.2 MiB | 2.2 KiB | 2021-10-30 21:02:35 | |||
15ms | 1.3 MiB | 1.7 KiB | 2021-10-31 1:50:30 | |||
16ms | 2.3 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 0:18:43 | ||
16ms | 2 MiB | 1.1 KiB | 2021-12-3 23:10:34 | |||
16ms | 1 MiB | 724 Bytes | 2022-3-17 10:37:56 | |||
16ms | 1.9 MiB | 1.1 KiB | 2021-12-3 23:03:51 | |||
17ms | 2.1 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 0:20:18 | ||
17ms | 2.4 MiB | 988 Bytes | 2021-10-19 21:59:37 | |||
17ms | 2.3 MiB | C | 1.3 KiB | 2021-11-23 0:18:20 | ||
18ms | 1.9 MiB | 1.1 KiB | 2021-12-3 23:01:52 | |||
21ms | 2.4 MiB | 1.2 KiB | 2022-6-8 15:35:43 | |||
205ms | 3.9 MiB | 50 Bytes | 2021-10-7 19:53:33 | |||
209ms | 3.7 MiB | 42 Bytes | 2021-10-8 11:22:16 | |||
209ms | 3.9 MiB | 42 Bytes | 2021-10-8 10:08:08 | |||
218ms | 3.9 MiB | 50 Bytes | 2021-10-7 19:53:24 | |||
254ms | 3.8 MiB | 34 Bytes | 2021-9-16 16:10:16 | |||
350ms | 3.8 MiB | 50 Bytes | 2021-9-16 21:23:55 | |||
355ms | 3.9 MiB | 46 Bytes | 2021-9-11 17:29:48 | |||
979ms | 51.1 MiB | Java | 294 Bytes | 2021-10-8 9:01:17 | ||
1029ms | 59.7 MiB | 302 Bytes | 2021-10-8 9:08:27 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 347
- 已通过
- 34
- 上传者