统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 1.3 MiB | C | 451 Bytes | 2024-9-14 1:05:08 | ||
5ms | 768 KiB | C | 987 Bytes | 2022-1-24 11:04:17 | ||
6ms | 776 KiB | 8.5 KiB | 2021-11-1 19:41:34 | |||
6ms | 768 KiB | C | 987 Bytes | 2022-1-24 11:04:04 | ||
6ms | 896 KiB | C | 987 Bytes | 2022-1-23 19:34:27 | ||
6ms | 896 KiB | C | 885 Bytes | 2022-1-24 12:15:21 | ||
6ms | 768 KiB | C | 885 Bytes | 2022-1-24 12:13:56 | ||
6ms | 888 KiB | 1.3 KiB | 2021-9-29 21:44:05 | |||
7ms | 1.5 MiB | C | 1006 Bytes | 2022-2-15 17:33:48 | ||
7ms | 1.3 MiB | C | 853 Bytes | 2021-11-25 8:54:42 | ||
7ms | 1.1 MiB | C | 853 Bytes | 2021-11-25 8:54:44 | ||
7ms | 1.3 MiB | C | 922 Bytes | 2021-12-2 14:58:50 | ||
7ms | 1.3 MiB | C | 749 Bytes | 2021-11-23 22:05:19 | ||
7ms | 1.4 MiB | C | 854 Bytes | 2021-11-25 8:53:57 | ||
7ms | 1.7 MiB | 732 Bytes | 2021-12-1 22:08:14 | |||
7ms | 1.3 MiB | C | 928 Bytes | 2021-12-2 15:00:26 | ||
8ms | 1.3 MiB | C | 930 Bytes | 2021-9-30 17:18:18 | ||
8ms | 896 KiB | 1.2 KiB | 2021-10-30 21:54:41 | |||
8ms | 1.6 MiB | 854 Bytes | 2022-6-1 15:46:19 | |||
8ms | 1004 KiB | 1.2 KiB | 2021-10-30 21:52:58 | |||
8ms | 1.1 MiB | 927 Bytes | 2021-10-31 2:22:08 | |||
8ms | 1.4 MiB | C | 852 Bytes | 2021-11-25 8:55:01 | ||
8ms | 1.3 MiB | C | 829 Bytes | 2021-11-23 18:35:05 | ||
8ms | 1.6 MiB | C | 891 Bytes | 2021-12-2 23:10:25 | ||
8ms | 2.1 MiB | C | 523 Bytes | 2021-11-23 22:35:47 | ||
8ms | 1.4 MiB | C | 749 Bytes | 2021-12-5 9:10:15 | ||
8ms | 1.3 MiB | C | 852 Bytes | 2021-11-25 8:56:03 | ||
8ms | 1.4 MiB | C | 929 Bytes | 2021-11-29 14:46:47 | ||
9ms | 2 MiB | C | 929 Bytes | 2021-11-23 7:40:35 | ||
9ms | 1.4 MiB | C | 931 Bytes | 2021-11-28 15:10:54 | ||
9ms | 1.6 MiB | 854 Bytes | 2022-6-3 19:17:47 | |||
9ms | 2 MiB | C | 525 Bytes | 2021-11-24 23:06:17 | ||
9ms | 1.8 MiB | 854 Bytes | 2022-6-1 15:46:14 | |||
10ms | 1.8 MiB | 854 Bytes | 2022-6-1 15:47:14 | |||
10ms | 2.1 MiB | C | 525 Bytes | 2021-11-23 22:35:23 | ||
11ms | 1.2 MiB | 831 Bytes | 2021-12-13 20:43:41 | |||
11ms | 1.4 MiB | 835 Bytes | 2022-2-25 9:24:05 | |||
11ms | 2 MiB | C | 750 Bytes | 2021-11-24 23:17:27 | ||
11ms | 1 MiB | 688 Bytes | 2022-5-29 19:29:30 | |||
12ms | 7.1 MiB | C | 943 Bytes | 2024-10-18 22:51:31 | ||
16ms | 4.8 MiB | C | 1 KiB | 2022-1-23 15:46:40 | ||
32ms | 1.3 MiB | C | 849 Bytes | 2023-12-19 14:53:05 | ||
33ms | 1.3 MiB | C | 849 Bytes | 2023-12-19 14:48:47 | ||
34ms | 1.3 MiB | C | 849 Bytes | 2023-12-19 14:49:52 | ||
36ms | 1.3 MiB | C | 917 Bytes | 2023-12-20 22:36:53 | ||
36ms | 1.3 MiB | C | 4.7 KiB | 2023-12-19 23:04:34 | ||
36ms | 1.3 MiB | C | 849 Bytes | 2023-12-19 14:49:40 | ||
37ms | 1.3 MiB | C | 917 Bytes | 2023-12-19 20:08:36 | ||
39ms | 1.3 MiB | C | 849 Bytes | 2023-12-19 17:30:37 | ||
40ms | 1.3 MiB | C | 917 Bytes | 2023-12-19 19:58:28 | ||
50ms | 39.4 MiB | C | 936 Bytes | 2021-11-28 8:27:06 | ||
51ms | 39.3 MiB | C | 831 Bytes | 2021-11-23 18:34:51 | ||
68ms | 39 MiB | C | 916 Bytes | 2021-11-25 9:05:14 | ||
87ms | 77.3 MiB | C | 528 Bytes | 2022-1-10 18:28:28 | ||
105ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2021-10-8 10:10:29 | |||
139ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2021-10-8 10:12:30 | |||
142ms | 3.7 MiB | 48 Bytes | 2021-10-16 18:27:56 | |||
162ms | 3.4 MiB | 32 Bytes | 2021-9-26 13:31:11 | |||
183ms | 3.8 MiB | 50 Bytes | 2021-9-16 21:15:40 | |||
187ms | 3.7 MiB | 42 Bytes | 2021-9-11 15:58:32 | |||
200ms | 3.7 MiB | 46 Bytes | 2021-9-11 17:29:06 | |||
254ms | 3.8 MiB | 34 Bytes | 2021-9-16 16:09:31 |
- 1
信息
- ID
- 5
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 518
- 已通过
- 43
- 上传者