统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 5.5 MiB | 633 Bytes | 2022-2-9 9:19:17 | |||
13ms | 1.4 MiB | C++11(O2) | 685 Bytes | 2024-9-15 13:08:09 | ||
21ms | 4.1 MiB | C | 516 Bytes | 2022-3-3 14:27:31 | ||
21ms | 4.3 MiB | C | 516 Bytes | 2021-11-19 17:36:52 | ||
22ms | 4.1 MiB | C | 516 Bytes | 2021-11-19 17:36:49 | ||
29ms | 4.1 MiB | C | 369 Bytes | 2021-10-15 21:59:49 | ||
45ms | 2.3 MiB | Golang | 446 Bytes | 2021-10-20 15:17:14 | ||
76ms | 2.3 MiB | Golang | 436 Bytes | 2021-10-20 15:12:43 | ||
135ms | 39.1 MiB | 902 Bytes | 2021-10-4 21:41:35 | |||
192ms | 21.2 MiB | 749 Bytes | 2022-1-20 17:24:35 | |||
196ms | 39.1 MiB | 1.1 KiB | 2021-10-4 21:38:44 | |||
212ms | 21.5 MiB | 813 Bytes | 2022-1-21 15:29:07 | |||
222ms | 21.2 MiB | 647 Bytes | 2022-1-22 17:21:48 | |||
223ms | 21.3 MiB | 765 Bytes | 2022-1-20 17:23:57 | |||
224ms | 110.1 MiB | 391 Bytes | 2021-9-30 8:52:32 | |||
251ms | 21.2 MiB | 749 Bytes | 2022-1-24 20:31:46 | |||
284ms | 20.7 MiB | 1.2 KiB | 2022-1-20 22:10:38 | |||
328ms | 1.3 MiB | C | 472 Bytes | 2021-12-7 21:13:32 | ||
385ms | 1.4 MiB | C | 472 Bytes | 2021-11-5 8:54:47 | ||
397ms | 106.7 MiB | 391 Bytes | 2021-9-11 17:38:42 | |||
452ms | 4.1 MiB | 729 Bytes | 2021-12-12 17:36:39 | |||
508ms | 4.1 MiB | 729 Bytes | 2021-11-29 19:53:03 |
- 1
信息
- ID
- 10
- 时间
- 512ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 10
- 标签
- (无)
- 递交数
- 430
- 已通过
- 16
- 上传者