ID 题目 隐藏标签 显示标签 AC / 尝试 难度
2762 P20030  [NOIP2000 普及]计算器改良 1 / 1 10
666 P20173  「NOIP2016」组合数问题 0 / 0 (无)
619 P20180  「NOIP2017」小凯的疑惑 0 / 0 (无)
1153 P20191  「NOIP2018」填数游戏 0 / 0 (无)
2874 P22000  [USACO 1.1.1] 你要乘坐的飞碟在这里 Your Ride Is Here 0 / 0 (无)
173 P50000  「LOJ」矩阵乘法 3 / 12 9
181 P50008  「LOJ」多项式乘法 0 / 0 (无)
183 P50010  「LOJ」乘法逆元 0 / 0 (无)
197 P50024  「LOJ」除数函数求和 1 0 / 0 (无)
198 P50025  「LOJ」除数函数求和 2 0 / 0 (无)
209 P50036  「LOJ」类欧几里得算法 0 / 0 (无)
219 P50046  「LOJ」挑战多项式 0 / 0 (无)
220 P50047  「LOJ」多项式求立方根 0 / 0 (无)
222 P50049  「LOJ」集合覆盖计数 0 / 0 (无)
223 P50050  「LOJ」集合划分计数 0 / 0 (无)
224 P50051  「LOJ」Tutte 多项式 0 / 0 (无)
226 P50053  「LOJ」乘法逆元 2 0 / 0 (无)
228 P50055  「LOJ」高斯消元 2 0 / 0 (无)
247 P50074  「LibreOJ β Round」ZQC 的树列 1 / 1 10
252 P50079  「LibreOJ β Round」ZQC 的作业 1 / 1 10
254 P50081  「LibreOJ NOI Round #1」失控的未来交通工具 1 / 1 10
255 P50082  「LibreOJ NOI Round #1」动态几何问题 1 / 1 10
279 P50106  「LibreOJ Round #6」花煎 0 / 0 (无)
284 P50111  「LibreOJ NOIP Round #1」数列递推 0 / 0 (无)
293 P50120  「LibreOJ β Round #7」匹配字符串 0 / 0 (无)
294 P50121  「LibreOJ β Round #7」某少女附中的体育课 0 / 0 (无)
296 P50123  「LibreOJ Round #8」Matching 0 / 0 (无)
297 P50124  「LibreOJ Round #8」Matrix 0 / 0 (无)
298 P50125  「LibreOJ Round #8」MIN&MAX I 0 / 0 (无)
302 P50129  「Antileaf's Round」咱们去烧菜吧 0 / 0 (无)
307 P50134  「LibreOJ Round #9」CommonAnts 的调和数 0 / 0 (无)
308 P50135  「LibreOJ Round #9」Tangjz 的背包 0 / 0 (无)
309 P50136  「LibreOJ Round #10」Snakes 的 Naïve Graph 0 / 0 (无)
310 P50137  「LibreOJ Round #10」613 的天网 0 / 0 (无)
311 P50138  「LibreOJ Round #10」mathematican 的二进制 0 / 0 (无)
316 P50143  「LibreOJ Round #11」Misaka Network 与求和 0 / 0 (无)
317 P50144  「LibreOJ NOI Round #2」单枪匹马 0 / 0 (无)
324 P50151  「SDOI2017」数字表格 0 / 0 (无)
326 P50153  「SDOI2017」序列计数 0 / 0 (无)
328 P50155  「SDOI2017」硬币游戏 0 / 0 (无)
339 P50166  「SCOI2016」妖怪 0 / 0 (无)
344 P50171  「AHOI / HNOI2017」礼物 0 / 0 (无)
349 P50176  「JLOI / SHOI2016」方 0 / 0 (无)
350 P50177  「JLOI / SHOI2016」成绩比较 0 / 0 (无)
351 P50178  「SHOI2016」黑暗前的幻想乡 0 / 0 (无)
353 P50180  「SDOI2016」储能表 0 / 0 (无)
357 P50184  「SDOI2016」排列计数 0 / 0 (无)
361 P50188  「SHOI2015」超能粒子炮・改 0 / 0 (无)
368 P50195  「CQOI2016」密钥破解 0 / 0 (无)
375 P50202  「HNOI2016」矿区 0 / 0 (无)
376 P50203  「HNOI2016」大数 0 / 0 (无)
381 P50208  「TJOI / HEOI2016」求和 0 / 0 (无)
384 P50211  「HAOI2016」放棋子 0 / 0 (无)
392 P50219  「SDOI2016」齿轮 0 / 0 (无)
408 P50235  「NOI2016」循环之美 0 / 0 (无)
421 P50248  「CQOI2015」多项式 0 / 0 (无)
428 P50255  「TJOI2015」概率论 0 / 0 (无)
429 P50256  「JLOI2015」有意义的字符串 0 / 0 (无)
464 P50291  「SHOI2017」相逢是问候 0 / 0 (无)
465 P50292  「SHOI2017」组合数问题 0 / 0 (无)
467 P50294  「SHOI2017」分手是祝愿 0 / 0 (无)
510 P50337  「SHOI2014」超能粒子炮 0 / 0 (无)
569 P50396  「SNOI2017」礼物 0 / 0 (无)
573 P50400  「SNOI2017」遗失的答案 0 / 0 (无)
576 P50403  「CTSC2017」密钥 0 / 0 (无)
578 P50405  「CTSC2017」游戏 0 / 0 (无)
579 P50406  「CTSC2017」吉夫特 0 / 0 (无)
582 P50409  「SDOI2017」龙与地下城 0 / 0 (无)
586 P50413  「SDOI2017」遗忘的集合 0 / 0 (无)
588 P50415  「JXOI2017」数列 0 / 0 (无)
597 P50424  「WC2017」棋盘 0 / 0 (无)
600 P50427  「THUWC 2017」在美妙的数学王国中畅游 0 / 0 (无)
601 P50428  「THUWC 2017」随机二分图 0 / 0 (无)
609 P50436  「NOI2017」泳池 0 / 0 (无)
625 P50452  「清华集训 2017」生成树计数 0 / 0 (无)
633 P50460  「清华集训 2017」避难所 0 / 0 (无)
645 P50472  「WC2018」州区划分 0 / 0 (无)
709 P50536  「THUPC 2017」组合数问题 / Problem 0 / 0 (无)
710 P50537  「THUPC 2017」小 L 的计算题 / Sum 0 / 0 (无)
760 P50587  「2018 集训队互测 Day 1」完美的集合 0 / 0 (无)
761 P50588  「2018 集训队互测 Day 1」完美的旅行 0 / 0 (无)
766 P50593  「2018 集训队互测 Day 2」神秘货币 0 / 0 (无)
767 P50594  「2018 集训队互测 Day 2」最小方差生成树 0 / 0 (无)
774 P50601  「2018 集训队互测 Day 3」蒜头的奖杯 0 / 0 (无)
802 P50629  「2018 集训队互测 Day 5」小 H 爱染色 0 / 0 (无)
823 P50650  「ZJOI2018」树 0 / 0 (无)
838 P50665  「JXOI2018」排序问题 0 / 0 (无)
845 P50672  「JSOI2018」机器人 0 / 0 (无)
847 P50674  「CTSC2018」假面 0 / 0 (无)
849 P50676  「CTSC2018」青蕈领主 0 / 0 (无)
921 P50748  「CTSC2001」GPA 排名系统 0 / 0 (无)
922 P50749  「CTSC2001」聪明的学生 0 / 0 (无)
988 P50815  「NOI2018」冒泡排序 0 / 0 (无)
1098 P50925  「JOISC 2018 Day 1」帐篷 0 / 0 (无)
1099 P50926  「JOISC 2018 Day 2」修行 0 / 0 (无)
1101 P50928  「JOISC 2018 Day 2」最差记者 3 0 / 0 (无)
1182 P51009  「WC2019」数树 0 / 0 (无)
1192 P51019  「AHOI2018 初中组」根式化简 0 / 0 (无)
1247 P51074  「十二省联考 2019」骗分过样例 0 / 0 (无)
1266 P51093  「2019 集训队互测 Day 1」整点计数 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题