导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
排名班级用户分数 A
74
/
98
B
67
/
182
C
56
/
105
D
52
/
86
E
49
/
179
F
48
/
75
G
46
/
104
H
43
/
70
I
43
/
87
J
41
/
71
K
47
/
60
L
43
/
58
M
40
/
47
N
39
/
53
O
38
/
202
P
45
/
110
Q
42
/
66
R
42
/
62
S
49
/
68
T
41
/
103
U
43
/
71
V
37
/
141
W
38
/
60
X
40
/
94
Y
46
/
52
1网工2101 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2102 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2101 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2102 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2101 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2101 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2103 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1音学1904 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2101 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2103 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1机械2003 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1电科1901 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1小教2002 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1光电1901 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2102 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1电气2001 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1光电1901 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1电气2001 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1电气2001 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2103 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2103 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1机械2003 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2102 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2103 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1法学2002 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1法学2001 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1法学2002 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2103 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1网工2103 2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30应数2102 2480 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30应数2102 2480 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
32计算机2004 2450 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
33机器人2001 2400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100
34电信类2002 2367 100 100 100 100 67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35造价2001 2363 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 66 67 100 100
36音学1902 2050 100 100 100 100 100 0 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100
36戏剧2001 2050 100 100 100 100 100 0 0 100 100 50 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100
38历史学2001 1780 100 100 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 100 0 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
39体育教育1902 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
39电信类2003 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100
41汽服2001 1150 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 0
42教技1901 996 100 0 66 100 0 100 0 50 0 0 0 0 0 0 80 0 100 100 100 0 100 100 0 0 0
43机械2004 783 100 100 100 100 67 100 66 50 0 100 0
44机械2002 566 100 100 100 100 0 100 66 0 0 0
45网工2101 467 100 100 100 100 67
45机器人2001 467 100 100 100 67 100
47电信类2001 392 100 25 100 100 67
48物理2002 367 100 0 100 100 67
49机械2003 325 100 25 100 100 0 0 0 0 0 0 0
50软工1901 100 100
50机械2002 100 100 0 0 0 0 0 0
52ACMTEAM 0
52生物工程2001 0